| 61 Marielund-Strandskatan | Hämta tidtabellen | | |
| 62 Marieberg-Strand-Stenstaliden | Hämta tidtabellen | | |
| 63 Djurgårdsplatån-Stenbacken | Hämta tidtabellen Ny tabell utlagd 19 juni. Noten m kl 14.35 flyttad till kl 13.35 (går Ode Baltens gata - Kurlanda, ej via Fältvägen). | | |
| 64 Malmen-Övre Kvarn | Hämta tidtabellen Ny tabell utlagd 19 juni. Fattades not k kl 14.05 om att turen går via Övre Kvarn. | | |
| 65 Presterud-Skärgården | Hämta tidtabellen | | |
| 66 Stenbacken-Malmen-Marielund | Hämta tidtabellen | | |
| 66 Stadsbondgården-Gustavsvik | Hämta tidtabellen | | |
| 67 Casco-Presterud By | Hämta tidtabellen | | |
| 68 Ölme Stolpen-Gustavsvik | Hämta tidtabellen | | |
Tidtabellerna gäller från den 15 juni 2008 och tills vidare, dock längst till och med den 10 januari 2009.
Vi reserverar oss för ändringar. | | | |